Länder-Informationen
| Staaten: | Die USA bestehen aus 50 Staaten |
| Fläche: | 9.809.431 qkm (25-fache Größe Deutschlands) |
| Einwohner: | ca. 300 Mio. |
| Haupstadt: | Washington D.C. |
| Währung: | US-Dollar |
| Größte Städte: | New York, Los Angeles, Chicago |
| Zeitzonen: | 4 Zeitzonen (Eastern-, Central-, Mountain- und Pacific Time) |
| Nationalfeiertag: | 4. Juli – Independence Day |
Austausch-Facts
Jedes Jahr kommen etwa 28.000 Schüler aus aller Welt in die USA, um dort ein High School-Jahr zu verbringen. Deutschland ist mit rund 8.000 Schülern (ca. 30%) „Austauschweltmeister“.
| Provinzen: | Kanada hat 10 Provinzen und 3 Territorien |
| Fläche: | 9.970.610 qkm (nach Russland das zweitgrößte Land der Welt) |
| Einwohner: | ca. 32 Mio. |
| Haupstadt: | Ottawa |
| Währung: | Canadian Dollar |
| Größte Städte: | Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa |
| Zeitzonen: | 6 Zeitzonen (Eastern-, Atlantic-, Newfoundland-, Central-, Mountain- und Pacific Time) |
| Nationalfeiertag: | 1. Juli – Canada Day |





